生物有機肥廠家檢測實驗室建設配置清單
中華人民共和國農業行業標準NY884-2012生物有機肥料規定:
生物有機肥料的技術指標應符合下表:
表1生物有機肥產品技術指標要求
項目 | 技術指標 |
有效活菌數,億/g | ≥0.20 |
有機質(以干基計),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
糞大腸菌群數,個/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 單位為毫克每千克
項目 | * |
總砷(As)(以烘干基計) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計) | ≤150 |
根據標準要求,生物有機肥廠家檢測實驗室建設配置清單如下:
序號 | 儀器設備名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 |
1 | 有機肥檢測儀 | PJ-FGN | 1 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質,水分,重金屬 |
可選PJ-FBZ標準型,價格低,精度低 | ||||
2 | 肥料快速水分測定儀 | PJ-XQ1010 | 1 | 精準快速測水分 |
可選SH10A水分測定儀,價格低,操作稍復雜 | ||||
3 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供實驗室用純水 |
4 | 移液槍 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 電子天平 | 百分之一/600g | 樣品稱樣 | |
6 | 電子天平 | 萬分之一/100g | 1 | 樣品稱樣 |
7 | 臺式酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
8 | 離心機 | 6*50ml | 加速分離固液 | |
9 | 水浴鍋 | 高檔4孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電爐 | 功率1kw | 1 | 加速溶解樣品 |
11 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細菌 |
12 | 恒溫培養箱 | 不銹鋼內膽10-75℃ | 1 | 培養菌落 |
13 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機、不銹鋼內膽、30-250℃ | 1 | 干燥樣品 |
14 | 超凈工作臺 | VD650垂直送風 | 1 | 接種 |
15 | 往復式振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1 | 樣品處理 |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 |
18 | 真空泵 | 形成真空 | ||
19 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品縮分 |
20 | 標準篩 | 不銹鋼304材質 | 4 | 篩樣品 |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1米 | 1 | 有機肥取樣 |
22 | 樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 樣品粉碎 |
歡迎索取詳細資料和技術交流
鄭州朋檢農業科技有限公司坐落于河南省會鄭州市的金三角核心地段CBD,是集科、工、貿為一體的綜合性高科技企業。公司致力于研發、生產、銷售應用于糧油食品、水質、植物生理、土壤等農業生態和食品領域檢測的儀器儀表,為農產品檢測、水利、農業、林業、環境等相關領域提供綜合性的解決方案。
公司基于我國農業科技不發達,實用性農業技術難于在基層推廣應用的現狀,以“做更實用的農業儀器"為企業使命,以“農業科技助推現代農業"為企業愿景;根據國家標準及市場需求,依托高校科研實力,研發生產了百余種農業專用儀器和相關集成系統方案,產品銷售已遍布全國各地,并遠銷至馬來西亞、柬埔寨等東南亞國家、以及非洲、澳大利亞、歐洲等地區,受到了廣大用戶的*。
業精于專,方顯!我們將進一步集中企業和高校科研優勢,以更*產品,更過硬的質量,更優惠的價格,更全面的服務來贏得客戶與合作伙伴長久的青睞!
與時俱進,開拓創新!公司將繼續發揚“質量可靠、誠信為本、服務至上"的企業精神,進一步加強與廣大客戶、經銷商、合作伙伴及社會各界的合作,為共同開創更加美好的明天攜手前進!